2画面 屋外広告機は、屋外広告放送、屋外広報発表、屋外メディア通信、タッチインタラクティブクエリなどの分野で広く使用でき、より多様なコミュニケーション方法を提供します。
この製品の単一スクリーンサイズは 55 インチで、顧客は自分のニーズに応じて、さまざまなサイズと仕様の 2 スクリーン屋外広告機と設計ベースをカスタマイズできます。
個別の画面パラメータ。
| ||
モデル | 490SL-Ⅱ | |
| ||
パネル | LCDパネルサイズ | 49 インチ |
ネイティブ解像度 | 1920×1080 | |
輝度 | 3000ニット | |
色深度 | 1670万 | |
コントラスト比 | 1200:1 | |
応答時間(標準) | 8s | |
視野角 | 178/178 | |
ライト寿命(標準) | 50000時間 | |
偏光レンズで見やすい | はい | |
| ||
力 | 電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
定格電圧 | AC 110V/230V | |
消費電力(最大) | 280W | |
省電力モード | ≤0.5W | |
AC出力 | はい | |
| ||
機械仕様 | ベゼル幅(T/B/L/R)mm | 20/20/20/20 |
キャビネットの色 | デフォルトの黒 | |
製品寸法(長さx高さx奥行き)mm | 1288.5×2050.0×145.0 | |
重量を監視する | 80kg | |
オリエンテーション | ポートレート | |
VESAマウント(長さ×高さ)mm | 400×400 | |
持ち運び用ハンドル | はい | |
| ||
特徴 | 言語 | デフォルトの英語 |
SNMPをサポート(V3.0まで) | 該当なし | |
画像保持保護 | はい | |
自動方向センサー | 該当なし | |
周囲光センサー | はい | |
電源オン/オフのスケジュール | はい | |
OSDメニューの回転 | はい | |
| ||
入力 | HDMI 2.0(HDCP 2.3) | HDMI入力4K 30/60Hz |
画面 ポート1.2 | DP入力4K 60Hz | |
USB 3.0 | USB 3.0×2 | |
マイクロSDスロット | 最大32GBをサポート | |
| ||
出力 | オーディオ | ステレオミニジャック |
| ||
環境 | 動作温度。 | -10℃~45℃ |
保管温度 | -30℃~70℃ | |
湿度 | 10~95%(結露なし) | |
IPレート | IP66 | |
| ||
内部プレーヤー | オペレーティング·システム | Android 11.0以上 |
プロセッサ | クアッドコアCortex-A55 | |
クロック速度 | 最大2.0GHz | |
メインメモリインターフェース | 2GB LPDDR4 1.5GHz 64ビット | |
グラフィックス | OpenGL ESをサポート | |
ストレージ | 16ギガバイト | |
マルチメディア | 4KP60 H.265/H.264/VP9ビデオデコーダー | |
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| ||
認証 | CE/RoHS/FCC |
著作権
@ 2025 深セン荘偉新光電子有限公司. 全著作権所有
. サポートされているネットワーク
サイトマップ / ブログ / XML / プライバシーポリシー