モデル | CWX650L | |
パネル | 液晶パネルサイズ | 65インチ |
ネイティブ解像度 | 3840×2160 | |
輝度 | 3000ニット | |
色深度 | 1.07B | |
コントラスト比 | 1200:1 | |
応答時間 (標準) | 8s | |
視野角 | 178/178 | |
光寿命(標準値) | 50000時間 | |
偏光レンズで見える | はい | |
力 | 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
定格電圧 | AC110V/230V | |
消費電力(最大) | 400W | |
省エネモード | ≤0.5W | |
AC出力 | 該当なし | |
機械仕様 | ベゼル幅(T/B/L/R)mm | 20.1/20.1/20/20 |
保護ガラス | はい (6T 強化ガラス IK10) | |
キャビネットの色 | デフォルトの黒 | |
モニター寸法 (LxHxD) mm | 1468.5×843.6×99.6 | |
モニターの重量 | 45kg | |
オリエンテーション | 風景写真 | |
VESA 取り付け (長さ x 高さ) mm | 600×400 | |
キャリングハンドル | はい | |
特徴 | 言語 | デフォルトの英語 |
SNMPをサポート(V3.0まで) | 該当なし | |
画像保存保護 | はい | |
自動方位センサー | 該当なし | |
周囲光センサー | 該当なし | |
電源オン/オフのスケジュール設定 | はい | |
OSDメニューの回転 | はい | |
入力 | HDMI2.0(HDCP2.3) | HDMI入力 4K 30/60Hz |
ディスプレイポート1.2 | DP入力 4K 60Hz | |
USB3.0 | USB3.0×2 | |
マイクロSDスロット | 最大32GBまでサポート | |
出力 | オーディオ | ステレオミニジャック |
外部制御 | RS-232 | RS232(オプション) |
RJ-45 | RJ45×1(入力/出力) | |
ETK ポート (サーマル) | 該当なし | |
ESKポート(IR、アンビエント) | IR制御 | |
環境 | 動作温度。 | -20℃~60℃ |
保管温度 | -30℃~70℃ | |
湿度 | 10-95%(結露なきこと) | |
IPレート | IP66 | |
内部プレーヤー | オペレーティング·システム | Android 11.0以降 |
プロセッサー | クアッドコア Cortex-A55 | |
クロック速度 | 最大2.0GHz | |
メインメモリインターフェース | 2GB LPDDR4 1.5GHz 64ビット | |
グラフィックス | OpenGL ESをサポート | |
ストレージ | 16ギガバイト | |
マルチメディア | 4KP60 H.265/H.264/VP9 ビデオ デコーダー 1080P60 H.264/H.265ビデオエンコード | |
無線機能 | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
認証 | CE/RoHS/FCC |
著作権 @ 2024 深セン荘偉新光電子有限公司. 全著作権所有 . サポートされているネットワーク
サイトマップ / ブログ / XML / プライバシーポリシー